P-C4072DN
Farb-Laserdrucker A4
Wäre Drucken eine olympische Disziplin, dann hätten wir wohl mit dem P-C4072DN einen geradezu unschlagbaren Druck-Athleten am Start, der alle Fähigkeiten besitzt, um im sportlichen Büro-Wettkampf Zeichen zu setzen. Eine bedienerfreundliche Benutzeroberfläche, um dem Publikum zu gefallen, eine hohe Papierkapazität für eine enorme Ausdauer, eine Medienvielfalt wie im Zehnkampf sowie eine erstklassige Druckqualität z.B. für Autogrammkarten sind nur ein paar seiner Talente. Er versteht sich auch gut mit Smartphone, Tablet, Software oder Netzwerk. Aber das Beste – er leistet viel, braucht aber nur wenig Energie.
Hier finden Sie ein Prospekt! [486 KB]
Technische Daten
Allgemein |
|
---|---|
Typ | Tischgerät |
Funktion | |
Drucktechnologie | Laser Farbe und s/w |
Druckformat | max. DIN A4 |
Druckgeschwindigkeit | max. 40 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w, Duplex: max. 36 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w |
1. Seite | Farbe: 6,5 Sekunden*, s/w: 5,5 Sekunden* |
Anwärmzeit | 24 Sekunden* |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit) |
Graustufen | 256 |
Papierzufuhr | 1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4) |
Papiergewichte | Universalkassette 60-163 g/m², Multi Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m² |
Papierausgabe | 500 Blatt DIN A4 |
Prozessor | ARM Cortex-A9 dual core, 1,2 GHz |
Systemspeicher | 1.024 MB RAM, max. 3.072 MB RAM, 32/128 GB SSD** |
Schnittstellen | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), Wi-Fi** |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, NetBEUI |
Betriebssysteme | Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**, Linux, Mac ab OS 10.5 |
Emulationen | PCL6 (PCL5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS |
Funktionen | Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS), Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi** |
Abmessungen/Gewicht |
|
Abmessungen | 469,5 x 390 x 532 mm (H x B x T) |
Gewicht | ca. 31 kg |
Umwelt |
|
Netzspannung | 220/240 V, 50 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 1.340 W max., ca. 623 W im Betrieb, ca. 77 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,6 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,9 KWh/Woche |
Geräuschentwicklung | ca. 52,7 dB(A) im Betrieb, ca. 29,5 dB(A) im Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296) |
Sicherheit | GS/TÜV, CE |
*abhängig vom Betriebszustand | |
**optional |
Zubehör
Optionen |
|
---|---|
Papierzufuhr | max. 3 x PF-5100 (500 Blatt Universalkassette [DIN A5R-DIN A4, 60-220 g/m²]) |
Sonstiges | Data Security Kit (E), Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-36 oder IB-51 WLAN-Karte, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), Unterschrank Nr. 72 (hoch), 73 (niedrig) |
Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.