P-4020DW
Digital-Drucker A4 SW
Viel Effizienz auf wenig Raum. Kleine Drucksysteme sind immer häufiger ein Muss. Wobei sie gleichzeitig natürlich immer mehr können sollen. Da wir auf diese Wünsche hören, haben wir den DIN-A4-Schwarzweiß-Drucker P-4020DW entwickelt. Dieser Drucker ist besonders schnell und leistungsstark, findet aber trotzdem – dank seiner kompakten Abmessungen – im noch so kleinen Büro einen Platz und verleiht Ihren Dokumenten obendrein eine bestechende Druckqualität. Zusätzlich kommt es auch immer häufiger darauf an, mit neuen Druckern die Druckkosten besser in den Griff zu bekommen. Auch das ist uns gelungen – mit der Kostenstellenfunktion, die das gesamte Druckaufkommen verwaltet. Das war nicht einfach – aber unser Qualitätsanspruch.
Hier finden Sie ein Prospekt! [483 KB]
Technische Daten
Allgemein |
|
---|---|
Typ | Tischgerät |
Funktion | |
Drucktechnologie | Laser s/w |
Druckformat | max. DIN A4 |
Druckgeschwindigkeit | max. 40 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex: max. 20 DIN-A4-Seiten/Min. |
1. Seite | 6,4 Sekunden* |
Anwärmzeit | 15 Sekunden* |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
Graustufen | 256.0 |
Papierzufuhr | 1 x 250 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4) |
Papiergewichte | Universalkassette 60-163 g/m², Multi Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m² |
Papierausgabe | 250 Blatt DIN A4 |
Prozessor | Cortex-A9 / 800 MHz |
Systemspeicher | 256 MB RAM, max. 256 MB RAM |
Schnittstellen | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, NetBEUI |
Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016, Linux, Mac ab OS 10.6 |
Emulationen | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |
Funktionen | USB-Direktdruck, PDF-Direktdruck, E-Mail-Druck, Privater Druck, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct® |
Abmessungen/Gewicht |
|
Abmessungen | 272 x 375 x 393 mm (H x B x T) |
Gewicht | ca. 14 kg |
Umwelt |
|
Netzspannung | 220/240 V, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 974 W max., ca. 620 W im Betrieb, ca. 8 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,8 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,60 KWh/Woche |
Geräuschentwicklung | ca. 48,8 dB(A) im Betrieb, Bereitschaftsmodus: nicht messbar (DIN/ISO 7779/9296) |
Sicherheit | GS/TÜV, CE |
*abhängig vom Betriebszustand | |
Zubehör
Optionen |
|
---|---|
Papierzufuhr | max. 2 x PF-1100 (250 Blatt Universalkassette [DIN A6R-DIN A4, 60-163 g/m²]) |
Andere | Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, Unterschrank Nr. 78 |
Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.