7057i
S/W-Kopierer A3
Das A3-s/w-Multifunktionssystem bietet Ihnen höchste Produktivität mit 70 DIN A4-Seiten pro Minute, bei gleichbleibender Qualität gepaart mit maximaler Flexibilität. Die optimierte Performance schlägt sich bereits in der schnelleren Ausgabe der ersten Seite wieder. Zugleich sorgt die integrierte OCR-Texterkennung für deutlich mehr Effizienz. Mit einem Tastendruck werden Dokumenten-Scans in neue, editierbare und durchsuchbare Dateien verwandelt, die dann im vordefinierten Ordner abgelegt werden können. Der im Standard verfügbare Dual Scanner mit Ultraschallsensor mit Mehrfacheinzugserkennung sorgt dabei für zusätzliche Effektivität in den Scanprozessen. Eine auf bis 7.650 Blatt aufrüstbare Papierkapazität aus acht getrennt ansteuerbaren Papierzuführungen, optionale produktive Erstellung von Broschüren oder Briefen im Wickelfalz oder die Offline-Heftung machen das System zum starken Partner auch in Sachen Endverarbeitung.
Hier finden Sie ein Prospekt! [491 KB]
Technische Daten
Allgemein |
|
---|---|
Typ | Tischgerät |
Funktionen | Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen |
Drucktechnologie | Laser s/w |
Originalformat | max. DIN A3 vom Vorlagenglas |
Kopier-/ Druckgeschwindigkeit | max. 60 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 30 DIN-A3-Seiten/Min. |
1. Seite (Kopie/Druck) | 3,4/3,8 Sekunden* |
Anwärmzeit | 17 Sekunden* |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Graustufen | 256 |
Papierzufuhr | 2 x 500 Blatt Universalkassetten (Kassette 1: DIN A6R-DIN A4, Kassette 2: DIN A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-SRA3, Banner [305 x 1.219 mm]), SRA3 und Banner nur im Druck |
Papiergewichte | Universalkassette 52-300 g/m², Multi Bypass 52-300 g/m², Duplex 64-256 g/m² |
Papierausgabe | 500 Blatt DIN A4 |
Systemspeicher | 4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB Festplatte** |
Kopienvorwahl | 1-9.999 Kopien |
Zoom | 25 %-400 % in 1 %-Schritten |
Funktionen | Stufenlos verstellbarer kapazitiver Touch-Screen 10,1 Zoll (25,6 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leerseitenerkennung, Motion Sensor u. v. m. |
Abmessungen/Gewicht |
|
Abmessungen | 790 x 602 x 665 mm (H x B x T) |
Gewicht | ca. 83 kg |
Umwelt |
|
Netzspannung | 220/240 V, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 1.750 W max., ca. 878 W im Betrieb, ca. 50 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,7 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 3,016 kWh/Woche |
Sicherheit | GS/TÜV, CE, Trusted Platform Module (TPM) |
Drucksystem |
|
Typ | Im System integriert |
Druckformate | DIN A6R-SRA3 |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi |
Prozessor | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz |
Schnittstellen | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB Host |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, Net BEUI |
Betriebssysteme | Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare***, Linux, Mac ab OS 10.9 |
Emulationen | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc |
Funktionen | USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, E-Mail Druck, privater Druck, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Scansystem |
|
Scantechnologie | CCD Farbe und s/w |
Scanformat | max. DIN A3 |
Scangeschwindigkeit | max. 120 (Simplex) oder 220 (Duplex) DIN-A4-Originale/Min. in Farbe und s/w mit DP-7130 (300 dpi) |
Scanauflösung | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Scanmodus | Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert |
Dateiformate | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS |
Schnittstelle | 10/100/1000BaseTX |
Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
Betriebssysteme | Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 |
Funktionen | Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizerung, LDAP |
Option Faxsystem 12 |
|
Kompatibilität | Super G3 |
Originalformat | max. DIN A3 |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 kbps |
Übertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunden oder weniger mit JBIG |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Faxauflösung | Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi |
Faxspeicher | 170 MB |
Betriebssysteme | Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 |
Funktionen | Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen |
*abhängig vom Betriebszustand | |
**für Kopie, Druck, Scan und Fax | |
*** optional |
Zubehör
Optionen |
|
---|---|
Originaleinzug | DP-7100 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 140 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-160 g/m²), DP-7110 Dual Scanner (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m²), DP-7130 Dual Scanner inkl. Ultraschallsensor für Mehrfacheinzugserkennung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m²) |
Originalabdeckung | Platen Cover Typ E (falls kein Originaleinzug installiert ist) |
Finisher | DF-7100 Interner Finisher (Kapazität: 500 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-7120 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-7110 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), DF-7130 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 100 Blatt DIN A4), PH-7120 Locheinheit für DF-7100, PH-7C Locheinheit für DF-7120 /7110/7130, BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-7110 (Sattelheftung und Faltung max. 20 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), BF-9100 Broschürenfaltmodul für DF-7130 (Sattelheftung und Faltung max. 20 Blatt DIN A4/SRA3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 (B) Multi Tray für DF-7110 |
Job Separator | JS-7100: 100 Blatt |
Papierzufuhr | PF-7100 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-SRA3]), PF-7110 (2 x 1.500 Blatt Großraumkassetten [DIN A4]), PF-7120 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4]) |
Sonstiges | Scan Extension Kit (A), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, IB-35 WLAN-Karte, DT-730 (B) Originalablage, NK-7120 Zehnertastatur, Unterschrank Nr. 76 |
Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.