P-4531 MFP
S/W-Kopierer A4
Der Umwelt zuliebe: Schon bei seiner Konzeption wurden für den P-4531 MFP die strengsten Umweltauflagen zugrunde gelegt und berücksichtigt. So profitieren Sie von einem energieeffizienten System, das dank seiner langlebigen Verbrauchsmaterialien zusätzlich auch noch positiv zur Abfallvermeidung und Schonung Ihres Budgets beiträgt. Trotzdem ist es mit 45 DIN-A4-Seiten/Minute äußerst produktiv, bietet vielfältige praktische Funktionen und ist auch mobil erreichbar über die kostenlose Mobile Print App für das Drucken und Scannen von Dokumenten direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet.
Hier finden Sie ein Prospekt! [506 KB]
Technische Daten
Typ | Tischgerät |
---|---|
Funktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
Drucktechnologie | Laser s/w |
Originaleinzug | 75 Blatt Einzug mit Wendung, DIN A6R-DIN A4, 50-120 g/m² (simplex), 50-110 g/m² (duplex) |
Kopiergeschwindigkeit | max. 45 DIN A4-Seiten/Minute, Duplex: max. 22,5 DIN A4-Seiten/Minute |
1. Seite | 5,3/7 Sekunden* (Druck/Kopie) |
Anwärmzeit | 16 Sekunden |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Graustufen | 256 |
Papierzufuhr | 1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A5R-DIN A4, min. 140 x 148 mm, max. 216 x 356 mm), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4, min 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm, Banner: max. 915 mm Länge) |
Papiergewichte | Kassetten 60-120 g/m2, Multi-Bypass 60-220 g/m2, Duplex 60-120 g/m2 |
Papierausgabe | 500 Blatt DIN A4 (face-down) |
Systemspeicher | 1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), HD-6 (32 GB)/HD-7 (128 GB) SSD** |
Kontinuierliches Kopieren | 1-999 Kopien |
Zoom | 25 %-400 % in 1 %-Schritten |
Funktionen | Justierbarer Touch-Screen (17,8 cm), Duplex, Jobreservierung, Favoriten (Programme), Ausweiskopie, Mehrfachscan, Leerseitenerkennung, N-up, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), 100 Kostenstellen |
Abmessungen/Gewicht | 575 mm x 475 mm x 476 mm (H x B x T), ca. 22,3 kg |
Umwelt |
|
Netzspannung | 220/240 V, 50 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 1.276 max, ca. 630 W im Betrieb, ca. 50 W im Stand-by-Modus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 2,2 KWh/Woche |
Geräuschentwicklung | ca. 52 dB(A) im Betrieb, ca. 27,2 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296) |
Sicherheit | GS/TÜV, CE |
Druckformate | DIN A6R-DIN A4 |
Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Prozessor | ARM Cortex-A9, 1,2 GHz |
Schnittstellen | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, Net BEUI |
Betriebssysteme | Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**, Linux, Mac ab OS 10.5 |
Emulationen | PCL6 (5e/c, XL), KPDL 3 (Postscript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-1.7, XPS, Open XPS |
Funktionen | USB-Direktdruck, E-Mail Druck, Privater Druck, Barcodedruck, WSD-/Internetdruck, Mobile Print/Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi** |
Scannen |
|
Scantechnologie | CCD Farbe und s/w |
Scanformat | max. DIN A4 |
Scangeschwindigkeit | max. 60/26 DIN A4-Seiten/Min. s/w (simplex/duplex), max. 40/17 DIN A4-Seiten/Min. Farbe (simplex/duplex) in 300 dpi |
Scanauflösung | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Scanmodus | Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert |
Dateitypen | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, hochkomprimiertes PDF, veschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS, MS Office/durchsuchbares PDF** |
Schnittstellen | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 |
Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
Betriebssysteme | Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016 |
Funktionen | Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan, Scan to USB, WSD-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), SMTP-Authentifizierung, LDAP |
*abhängig vom Betriebszustand | |
**optional |
Zubehör
Optionen |
|
---|---|
Papierzufuhr | PF-3110: max. 4 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A5R-DIN A4, 60-120 g/m²) |
Sonstiges | Data Security Kit (E), Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, IB-36 oder IB-51 WLAN-Karte, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), Unterschrank Nr. 79 (hoch)/Nr. 80 (niedrig) |
Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.