P-4020DN
Digital-Drucker A4 SW
Klein in der Abmessung soll er sein, aber groß in der Leistung. Einfach im Handling und umfangreich in der Ausstattung. Schnell im Druck, aber langsam bei der Kostenentstehung. Stark bei den Leistungen, aber schwach bei der Geräuschentwicklung. Klingt nach der „eierlegenden Wollmilchsau“? Genau die haben wir entwickelt: mit dem DIN-A4-Schwarzweiß-Drucker P-4020DN. Dieser Drucker ist nicht nur unglaublich produktiv, er ist vor allem besonders kompakt und findet somit im noch so kleinen Büro einen guten Arbeitsplatz. Und dank der Kostenstellenfunktion ist auch der Überblick über die anfallenden Druckkosten jederzeit problemlos möglich.
Hier finden Sie ein Prospekt! [483 KB]
Technische Daten
Allgemein |
|
---|---|
Typ | Tischgerät |
Funktion | |
Drucktechnologie | Laser s/w |
Druckformat | max. DIN A4 |
Druckgeschwindigkeit | max. 40 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex: max. 20 DIN-A4-Seiten/Min. |
1. Seite | 6,4 Sekunden* |
Anwärmzeit | 15 Sekunden* |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
Graustufen | 256.0 |
Papierzufuhr | 1 x 250 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4) |
Papiergewichte | Universalkassette 60-163 g/m², Multi Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m² |
Papierausgabe | 250 Blatt DIN A4 |
Prozessor | Cortex-A9 / 800 MHz |
Systemspeicher | 256 MB RAM, max. 256 MB RAM |
Schnittstellen | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, NetBEUI |
Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016, Linux, Mac ab OS 10.6 |
Emulationen | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |
Funktionen | USB-Direktdruck, PDF-Direktdruck, E-Mail-Druck, Privater Druck, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Abmessungen/Gewicht |
|
Abmessungen | 272 x 375 x 393 mm (H x B x T) |
Gewicht | ca. 14 kg |
Umwelt |
|
Netzspannung | 220/240 V, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 974 W max., ca. 620 W im Betrieb, ca. 8 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,8 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,60 KWh/Woche |
Geräuschentwicklung | ca. 48,8 dB(A) im Betrieb, Bereitschaftsmodus: nicht messbar (DIN/ISO 7779/9296) |
Sicherheit | GS/TÜV, CE |
*abhängig vom Betriebszustand | |
Zubehör
Optionen |
|
---|---|
Papierzufuhr | max. 2 x PF-1100 (250 Blatt Universalkassette [DIN A6R-DIN A4, 60-163 g/m²]) |
Andere | Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, Unterschrank Nr. 78 |
Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.